Sodium antrian Instant silikat jz-dss-p
Panjelasan
Pubedi sormium natrium instan mangrupikeun bahan bubuk bodas, leyur dina cai, tempow handap. Rintangan, transportasi & panyimpen parah pisan; Kapasusan molekular 2o · NSIO2 · H2O, (n ditangtukeun ku spésifikasi & panggunaan.)
Lamaran
Gosrium natrium instan dina silteriaan utami dina kulk bahan suplemén nyemprot, Dopé, Top Anggaran Irisan Struktur Struktur seuneu. Ogé tiasa
dianggo dina aktifitas semén bubuk; Sareng bahan bubuk cuci sareng sabun.
Spésifikasi
Item pamariksaan | Fs-i | Fs-ii | Fs-iii | Fs-iv |
Modul | 2.00-2.20 | 2.30-2.50 | 2.80-3.00 | 3.10-3.40 |
Sio2% | 49.0-53.0 | 52.0-56.0 | 57.0-61.0 | 59.0-63.0 |
NA2O% | 24.0-27.0 | 22.0-25.0 | 20.0-23.0 | 18.0-21.0 |
Laju leyed: s | <90 | <90 | <180 | <240 |
Kapadetan babarengan: g / ml | 0.50-0.80 | 0.50-0.80 | 0.50-0.80 | 0.50-0.80 |
100 résidu bolong%% | <5 | <5 | <5 | <5 |
Iket
Kantong 25KG / Kraff
Perhatian
Toko dina segel tukang garing sareng produk, produk sajumlah alkalinitas sakedik, ngantunkeun sababaraha produk asam.